| MALTA |
| Para Birimi | Şehir | Okul | Web Sitesi | Haftalık Ders Sayısı | Başlangıç Tarihi | 4 Hafta | 8 Hafta | 12 Hafta | 16 Hafta | 20 Hafta | 24 Hafta | Başvuru Ücreti | Konaklama Ayarlama Ücreti | Aile Yanı | Yurt | Havaalanı Transferi |
| Euro € | Gozo | LAL | http://www.lalgroup.com/ | 20 | Her Pazartesi | 401 | 737 | 1073 | Dahil | Dahil | 118-185 | 50 | ||||
| Euro € | Gozo | LAL (18.06.2007 - 14.09.2007) | http://www.lalgroup.com/ | 20 | Her Pazartesi | 449 | 833 | 1217 | Dahil | Dahil | 185-319 | 50 | ||||
| Euro € | Gozo | LAL | http://www.lalgroup.com/ | 30 | Her Pazartesi | 641 | 1217 | 1793 | Dahil | Dahil | 118-185 | 50 | ||||
| Euro € | Gozo | LAL (18.06.2007 - 14.09.2007) | http://www.lalgroup.com/ | 30 | Her Pazartesi | 489 | 1313 | 1937 | Dahil | Dahil | 185-319 | 50 | ||||
| Euro € | Pieta | English Plus Language Centre | http://www.englishplusmalta.com/ | 20 | Her Pazartesi | 384 | 768 | 850 | 1536 | 1920 | 2304 | Dahil | Dahil | 158 | 59-109 | 20 |
| Euro € | Pieta | English Plus Language Centre | http://www.englishplusmalta.com/ | 30 | Her Pazartesi | 576 | 1152 | 1600 | 2240 | 2800 | 2700(AY) | Dahil | Dahil | 158 | 59-109 | 20 |
| Euro € | Pieta | English Plus Language Centre(25.06.2007/14.09.2007 ) | http://www.englishplusmalta.com/ | 20 | Her Pazartesi | 480 | 960 | 1440 | Dahil | Dahil | 175 | 119-169 | 20 | |||
| Euro € | Pieta | English Plus Language Centre(25.06.2007 - 14.09.2007 ) | http://www.englishplusmalta.com/ | 30 | Her Pazartesi | 720 | 1440 | 2160 | Dahil | Dahil | 175 | 119-169 | 20 | |||
| Euro € | St. Julians | EC | http://www.ecenglish.com/ | 20 | Her Pazartesi | 620 | 920 | 1380 | 1840 | 2300 | 2400(AY) | Dahil | Dahil | 189 | 77-210 | dahil |
| Euro € | St. Julians | EC | http://www.ecenglish.com/ | 30 | Her Pazartesi | 940 | 1240 | 1860 | 2480 | 3100 | 320(AY) | Dahil | Dahil | 189 | 77-210 | dahil |
| Euro € | St. Julians | EC (17.06.2007 - 15.09.2007) | http://www.ecenglish.com/ | 20 | Her Pazartesi | 820 | 1120 | 1580 | 2040 | Dahil | Dahil | 273 | 175-308 | dahil | ||
| Euro € | St. Julians | EC (17.06.2007 - 15.09.2007) | http://www.ecenglish.com/ | 30 | Her Pazartesi | 1140 | 1440 | 2060 | 2680 | Dahil | Dahil | 273 | 175-308 | dahil | ||
| Euro € | Sliema | LAL | http://www.lalgroup.com/ | 20 | Her Pazartesi | 421 | 777 | 1133 | 1294 | 1601 | 1908 | Dahil | Dahil | 67-403 | 15 | |
| Euro € | Sliema | LAL | http://www.lalgroup.com/ | 30 | Her Pazartesi | 613 | 1161 | 1709 | 1985 | 2465 | 2945 | Dahil | Dahil | 67-403 | 15 | |
| Euro € | Sliema | LAL (18.06.2007 - 14.09.2007) | http://www.lalgroup.com/ | 20 | Her Pazartesi | 497 | 929 | 1361 | Dahil | Dahil | 336 | 101-504 | 15 | |||
| Euro € | Sliema | LAL (18.06.2007 - 14.09.2007) | http://www.lalgroup.com/ | 30 | Her Pazartesi | 689 | 1313 | 1937 | Dahil | Dahil | 336 | 101-504 | 15 | |||
| Euro € | Sliema | Linguatime | http://www.linguatime.com/ | 20 | Her Pazartesi | 400 | 720 | 1080 | 1440 | 1700 | 1500(AY) | Dahil | Dahil | 175 | 71-226 | 40 |
| Euro € | Sliema | Linguatime | http://www.linguatime.com/ | 30 | Her Pazartesi | 600 | 1080 | 1620 | 2160 | 2560 | 2760(AY) | Dahil | Dahil | 175 | 71-226 | 40 |
| Euro € | Sliema | Linguatime (25.06.2007 - 27.08.2007) | http://www.linguatime.com/ | 20 | Her Pazartesi | 520 | 936 | 1404 | 1872 | 2200 | Dahil | Dahil | 280 | 149-446 | 40 | |
| Euro € | Sliema | Linguatime (25.06.2007 - 27.08.2007) | http://www.linguatime.com/ | 30 | Her Pazartesi | 720 | 1296 | 1944 | 2592 | 3060 | Dahil | Dahil | 280 | 149-446 | 40 | |
| Euro € | Sliema | IELC |
|
Uyarı!.. Tabloda yer alan fiyatlar temsilcisi
olduğumuz okulların 2007 yılı için belirlediği standart veya kampanyalı
fiyatlar olup, okulların fiyatlarda yapacağı değişikliklerden GALATA
Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı sorumlu olmayacaktır. Okulların fiyat
bilgileri ile GALATA web sayfasında yer alan fiyatlar arasında farklılık
olması durumunda okulun kendi fiyat listesi dikkate
alınacaktır. İndirimli ve süreli kampanyalar için kampanyalarımız bölümünü ziyaret edebilir yada GALATA eğitim danışmanlarını arayabilirsiniz. Konaklama ücretleri aile yanı ve okul yurtları olmak üzere iki bölüm halinde verilmiştir. Tabloda yer alan aile yanı konaklama giderleri genel olarak haftalık, tek kişilik odada, hafta içi sabah ve akşam yemeği, hafta sonu üç öğün yemek dahil fiyatlar baz alınarak verilmiştir. Tablomuzdaki yurt konaklama maliyetleri genellikle paylaşımlı odalarda konaklama ücretini kapsayan ve örnek teşkil etmesi amacıyla verilen fiyatlardır. Aile yanı ve yurt konaklaması dışında tercih edilen ülke ve okula göre özel apartmanlarda, pansiyonlarda, otellerde konaklama imkanları da mevcuttur. Tabloda yer alan kısaltmalar ISY Internatinal School Year AS Academic Semestr AY Academic Year |