KANADA

 

Para Birimi Şehir Eyalet Okul Web Sitesi Haftalık Ders Sayısı Başlangıç Tarihi 4 Hafta 8 Hafta 12 Hafta 16 Hafta 20 Hafta 24 Hafta Başvuru Ücreti Konaklama Ayarlama Ücreti Aile Yanı Yurt Havaalanı Transferi
CAD $ Calgary Alberta GEOS http://www.geos.net/ 24 Her Ay 900 1800 2580 3360 4100 4800 100 200  175 100
CAD $ Calgary Alberta GEOS http://www.geos.net/ 31 Her Ay 1140 2280 3360 4400 5400 6360 100 200  175 100
CAD $ Hamilton Ontario Archer Education Group (formerly Winfield College) http://www.archereducation.com/ 25 Her Pazartesi 1040 2280 3240 4320 5400 5880 100 175 175 150
CAD $ Hamilton Ontario Archer Education Group (formerly Winfield College) http://www.archereducation.com/ 30 Her Pazartesi 1180 2440 3480 4640 5800 6240 100 175 175 150
CAD $ Halifax Nova Scotia East Coast School of Languages ECSL http://www.ecslcanada.com/ 32 1000 2100 3200 4300 5400 6500 120 200 160 50
CAD $ Montreal Quebec GEOS http://www.geos.net/ 24 Her Ay 860 1720 2520 3280 4000 4680 100 200  175 100
CAD $ Ottawa Ontario GEOS http://www.geos.net/ 24 Her Ay 860 1720 2520 3280 4000 4680 100 200  175 100
CAD $ Surrey British Columbia King George International College http://www.kgic.bc.ca/ 29 Her Ay 900 1800 2400 3600 4500 4536 150 150  175 87 70
USD $ Toronto Ontario Cornerstone Academic College http://www.cacenglish.com/ 28 Her Pazartesi 1250 2500 3700 4900 6100 7250 dahil dahil  dahil 50
CAD $ Toronto Ontario George Brown The City College http://www.gbrownc.on.ca/ 25 Her Ay 2161 4322 6483 65 100  175 100
CAD $ Toronto Ontario GEOS http://www.geos.net/ 24 Her Ay 940 1880 2760 3600 4400 5160 100 200  200 100
CAD $ Toronto Ontario ILAC http://www.ilac.com/ 40 Her Pazartesi 860 1720 2580 3440 4300 5160 100 120  195 90
CAD $ Toronto Ontario ILAC http://www.ilac.com/ 30 Her Pazartesi 1000 2000 3000 4000 5000 6000 100 120  195 90
CAD $ Toronto Ontario King George International College http://www.kgic.bc.ca/ 29 Her Ay 900 1800 2400 3600 4500 4536 150 150  175 87 70
CAD $ Toronto Ontario LSI http://www.lsi.edu/ 20 Her Pazartesi 1040 2080 3120 3680 4600 4800 100 120 205 515 90
CAD $ Toronto Ontario LSI http://www.lsi.edu/ 30 Her Pazartesi 1280 2560 3840 4400 5500 5640 100 120 205 515 90
CAD $ Toronto Ontario Archer Education Group (formerly Winfield College) http://www.archereducation.com/ 25 Her Pazartesi 1040 2280 3240 4320 5400 5880 100 175 195 100
CAD $ Toronto Ontario Archer Education Group (formerly Winfield College) http://www.archereducation.com/ 30 Her Pazartesi 1180 2440 3480 4640 5800 6240 100 175 195 100
USD $ Toronto Ontario PLI http://www.pli.ca/ 20 1020 2040 2805 3740 4675 5100 100 220 180 90
USD $ Toronto Ontario PLI http://www.pli.ca/ 30 1530 3060 4206 100 220 180 90
USD $ Toronto Ontario EuroCentres http://www.languagecanada.com/ 20 760 1424 2016 2688 3360 3612 150 200 203 338 130
USD $ Toronto Ontario EuroCentres http://www.languagecanada.com/ 25 920 1680 2400 3200 4000 4250 150 200 203 338 130
CAD $ Vancouver British Columbia CBEI / St Giles International http://www.cbei.com/ 25 Her Ay 1210 2420 3630 4840 6050 7260 130 200  180 75
CAD $ Vancouver British Columbia CSLI http://www.csli.com/ 30 Her Pazartesi 1380 2760 3726 4968 6210 6210 100 200  190 75
CAD $ Vancouver British Columbia GEOS http://www.geos.net/ 24 Her Ay 980 1960 2880 3760 4600 5400 100 200  185 90
CAD $ Vancouver British Columbia GEOS http://www.geos.net/ 31 Her Ay 1180 2360 3480 4560 5600 6600 100 200  185 90
CAD $ Vancouver British Columbia ILAC http://www.ilac.com/ 30 Her Pazartesi 860 1720 2580 3440 4300 5160 100 120  195 90
CAD $ Vancouver British Columbia ILAC http://www.ilac.com/ 40 Her Pazartesi 1000 2000 3000 4000 5000 6000 100 120  195 90
CAD $ Vancouver British Columbia Intrax International Institute http://www.intraxinstitute.edu/ 28 Her Ay 1050 2100 2835 3780 4725 5355 100 175  195 100
CAD $ Vancouver British Columbia Intrax International Institute http://www.intraxinstitute.edu/ 35 Her Ay 1315 2630 3550 4734 5918 6707 100 175  195 100
CAD $ Vancouver British Columbia King George International College http://www.kgic.bc.ca/ 29 Her Ay 900 1800 2400 3600 4500 4536 150 150  175 87 70
CAD $ Vancouver British Columbia LSI http://www.lsi.edu/ 20 Her Pazartesi 1040 2080 3120 4040 4800 100 120  205 480 85
CAD $ Vancouver British Columbia LSI http://www.lsi.edu/ 30 Her Pazartesi 1280 2560 3840 4940 5640 100 120  205 480 85
CAD $ Vancouver British Columbia Malaspina http://www.mala.ca/ 26 Eylül-Ocak-Mayıs 2300(7) 4500(14) 150 150 150
CAD $ Vancouver British Columbia Vancouver EnglishCente http://www.vec.ca/ 29 Her Ay 1200 2400 3360 4480 5600 5880 100 150 161 50
CAD $ Vancouver British Columbia Vancouver EnglishCente http://www.vec.ca/ 26 Her Ay 1100 2200 3060 4080 5100 5400 100 150 161 50
CAD $ Vancouver British Columbia Archer Education Group (formerly Winfield College) http://www.archereducation.com/ 25 Her Pazartesi 1140 2280 3240 4320 5400 5880 100 175 185 75
CAD $ Vancouver British Columbia Archer Education Group (formerly Winfield College) http://www.archereducation.com/ 30 Her Pazartesi 1220 2440 3480 4640 5800 6240 100 175 185 75
USD $ Vancouver British Columbia PLI http://www.pli.ca/ 20 1020 2040 2805 3740 4675 5100 100 220 180 90
USD $ Vancouver British Columbia PLI http://www.pli.ca/ 30 1530 3060 4206 100 220 180 90
USD $ Vancouver British Columbia EuroCentres http://www.languagecanada.com/ 20 792 1472 2088 2784 3480 150 200 203 385 130
USD $ Vancouver British Columbia EuroCentres http://www.languagecanada.com/ 25 956 1744 2484 3312 4140 4754 150 200 203 385 130
CAD $ Vancouver British Columbia Embassy CES http://www.embassyces.com/ 20 980 1920 2820 3760 4600 5520 150 170 205 80
CAD $ Vancouver British Columbia Embassy CES http://www.embassyces.com/ 24 1120 2200 3240 4320 5300 6360 150 170 205 80
CAD $ Victoria British Columbia GEOS http://www.geos.net/ 24 Her Ay 940 1880 2760 3600 4400 5160 100 200  175 100
CAD $ Victoria British Columbia GEOS http://www.geos.net/ 31 Her Ay 1140 2280 3360 4400 5400 6360 100 200  175 100
CAD $ Victoria British Columbia King George International College http://www.kgic.bc.ca/ 29 Her Ay 900 1800 2400 3600 4500 4536 150 150  175 87 70
CAD $ Victoria British Columbia PAN Pasific International English College http://www.victoriaesl.com/ 25 Her Pazartesi 1100 2200 3300 4400 5500 6600 125 195 175 50
                                   

 

Uyarı!.. Tabloda yer alan fiyatlar temsilcisi olduğumuz okulların 2007 yılı için belirlediği standart veya kampanyalı fiyatlar olup, okulların fiyatlarda yapacağı değişikliklerden GALATA Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı sorumlu olmayacaktır. Okulların fiyat bilgileri ile GALATA web sayfasında yer alan fiyatlar arasında farklılık olması durumunda okulun kendi fiyat listesi dikkate alınacaktır.

İndirimli ve süreli kampanyalar için kampanyalarımız bölümünü ziyaret edebilir yada GALATA eğitim danışmanlarını arayabilirsiniz.

Konaklama ücretleri aile yanı ve okul yurtları olmak üzere iki bölüm halinde verilmiştir. Tabloda yer alan aile yanı konaklama giderleri genel olarak haftalık, tek kişilik odada, hafta içi sabah ve akşam yemeği, hafta sonu üç öğün yemek dahil fiyatlar baz alınarak verilmiştir. Tablomuzdaki yurt konaklama maliyetleri genellikle paylaşımlı odalarda konaklama ücretini kapsayan ve örnek teşkil etmesi amacıyla verilen fiyatlardır. Aile yanı ve yurt konaklaması dışında tercih edilen ülke ve okula göre özel apartmanlarda, pansiyonlarda, otellerde konaklama imkanları da mevcuttur.

Tabloda yer alan kısaltmalar

ISY Internatinal School Year
AS Academic Semestr
AY Academic Year