| Avustralya |
| Para Birimi | Şehir | Eyalet | Okul | Web Sitesi | Haftalık Ders Sayısı | Başlangıç Tarihi | 4 Hafta | 8 Hafta | 12 Hafta | 16 Hafta | 20 Hafta | 24 Hafta | Başvuru Ücreti | Konaklama Ayarlama Ücreti | Aile Yanı | Yurt | Havaalanı Transferi |
| AUD $ | Brisbane | Queensland | LSI | http://www.lsi.edu/ | 24 | Her Pazartesi | 860 | 1720 | 2580 | 3440 | 4300 | 4800 | 150 | 195 | 190 | 200-600 | 85 |
| AUD $ | Brisbane | Queensland | LSI | http://www.lsi.edu/ | 30 | Her Pazartesi | 920 | 1840 | 2760 | 3680 | 4600 | 5040 | 150 | 190 | 190 | 200-600 | 85 |
| AUD $ | Brisbane | Queensland | Embassy CES | ww.embassyces.com | 20 | Her Pazartesi | 190 | 210 | 200-210 | 105 | |||||||
| AUD $ | Brisbane | Queensland | Embassy CES | ww.embassyces.com | 25 | Her Pazartesi | 190 | 210 | 200-210 | 105 | |||||||
| AUD $ | Brisbane | Queensland | Shafston College | http://www.shafston.edu/ | 25 | 1200 | 2400 | 3600 | 4800 | 6000 | 6000 | 190 | 198 | 196 | 145 | 99 | |
| AUD $ | Brisbane | Queensland | Griffith University English Language Institute | www.griffith.edu.au/gueli | 25 | 1220 | 2440 | 3660 | 4880 | 6100 | 7320 | 150 | 210 | yaklaşık 200 | 110 | ||
| AUD $ | Gold Coast | Queensland | Griffith University English Language Institute | www.griffith.edu.au/gueli | 25 | 1220 | 2440 | 3660 | 4880 | 6100 | 7320 | 150 | 210 | yaklaşık200 | 135 | ||
| AUD $ | Gold Coast | Queensland | Embassy CES | ww.embassyces.com | 20 | Her Pazartesi | 190 | 210 | 200-210 | 105 | |||||||
| AUD $ | Gold Coast | Queensland | Embassy CES | ww.embassyces.com | 25 | Her Pazartesi | 190 | 210 | 200-210 | 105 | |||||||
| AUD $ | Melbourne | Victoria | Embassy CES | ww.embassyces.com | 20 | Her Pazartesi | 190 | 210 | 235-245 | 125 | |||||||
| AUD $ | Melbourne | Victoria | Embassy CES | ww.embassyces.com | 25 | Her Pazartesi | 190 | 210 | 235-245 | 125 | |||||||
| AUD $ | Melbourne | Victoria | La Trobe University Language Centre | www.latrobe.edu.au/language | 25 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 200 | 140 | 190 | 253 | 70 | |
| AUD $ | Melbourne | Victoria | Ozford English Language Centre | http://www.ozfordcollege.vic.edu.au/ | 25 | 800 | 1600 | 2400 | 3200 | 4000 | 4800 | 150 | 200 | 220 | 130 | ||
| AUD $ | Perth | Western Australia | Cambridge International College | http://www.cambridgecolleges.com/ | 25 | Her Pazartesi | 1200 | 2400 | 3360 | 4480 | 5600 | 6480 | 200 | 175 | 195 | 75 | |
| AUD $ | Perth | Western Australia | Phoenix English Language | http://www.phoenixacademy.com.au/ | 23 | Her Ay | 1260 | 2520 | 3720 | 4000 | 5000 | 6000 | 160 | 155 | 175 | 185 | 70 |
| AUD $ | Perth | Western Australia | Embassy CES | ww.embassyces.com | 20 | Her Pazartesi | 190 | 210 | 215-225 | 105 | |||||||
| AUD $ | Perth | Western Australia | Embassy CES | ww.embassyces.com | 25 | Her Pazartesi | 190 | 210 | 215-225 | 105 | |||||||
| AUD $ | Perth | Western Australia | Language Links | http://www.languagelinks.wa.edu.au/ | 25 | 1180 | 2360 | 3540 | 4720 | 5900 | 7080 | 150 | 170 | 72 | |||
| AUD $ | Sydney | New South Wales | Australian Pacific College | http://www.apc.edu.au/ | 25 | Her Pazartesi | 1280 | 2560 | 3360 | 4480 | 5000 | 6000 | 150 | 175 | 230 | 110 | |
| AUD $ | Sydney | New South Wales | Embassy CES | ww.embassyces.com | 20 | Her Pazartesi | 190 | 210 | 255-265 | 250 | 130 | ||||||
| AUD $ | Sydney | New South Wales | Embassy CES | ww.embassyces.com | 25 | Her Pazartesi | 190 | 210 | 255-265 | 250 | 130 | ||||||
| AUD $ | Sydney | New South Wales | Uniworld Colleges | http://www.uniworld.com.au/ | 25 | 880 | 1760 | 2640 | 3520 | 4400 | 5280 | 150 | 180 | 210 | 100 | ||
| AUD $ | Sydney | New South Wales | Ability Education (formerly AG Mate) | http://www.ability.edu.au/ | 25 | 1280 | 2560 | 3840 | 5120 | 6400 | 7440 | 150 | 150 | 220 | 150 | 100 | |
| AUD $ | Sydney | New South Wales | The Education Group / North Sydney English College | http://www.northsydneycollege.com.au/ | 25 | 1160 | 2320 | 3480 | 4640 | 5800 | 6960 | 150 | 187 | 240 | 180 | 120 |
|
Uyarı!.. Tabloda yer alan fiyatlar temsilcisi
olduğumuz okulların 2007 yılı için belirlediği standart veya kampanyalı
fiyatlar olup, okulların fiyatlarda yapacağı değişikliklerden GALATA
Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı sorumlu olmayacaktır. Okulların fiyat
bilgileri ile GALATA web sayfasında yer alan fiyatlar arasında farklılık
olması durumunda okulun kendi fiyat listesi dikkate
alınacaktır. İndirimli ve süreli kampanyalar için kampanyalarımız bölümünü ziyaret edebilir yada GALATA eğitim danışmanlarını arayabilirsiniz. Konaklama ücretleri aile yanı ve okul yurtları olmak üzere iki bölüm halinde verilmiştir. Tabloda yer alan aile yanı konaklama giderleri genel olarak haftalık, tek kişilik odada, hafta içi sabah ve akşam yemeği, hafta sonu üç öğün yemek dahil fiyatlar baz alınarak verilmiştir. Tablomuzdaki yurt konaklama maliyetleri genellikle paylaşımlı odalarda konaklama ücretini kapsayan ve örnek teşkil etmesi amacıyla verilen fiyatlardır. Aile yanı ve yurt konaklaması dışında tercih edilen ülke ve okula göre özel apartmanlarda, pansiyonlarda, otellerde konaklama imkanları da mevcuttur. Tabloda yer alan kısaltmalar ISY Internatinal School Year AS Academic Semestr AY Academic Year |